らいばる > 相模原市中央区東淵野辺5丁目の一棟売りアパート
満室時想定月額収入325,700円で賃貸中◆想定表面利回り6.79%
青山学院大学淵野辺キャンパスまで徒歩13分、自転車4分の至近距離!
・家賃上昇の余地あり(@2824円㎡が相場)さらなる利回りアップが目指せます
・実勢積算66.7%!将来的な出口も安心してお持ちいただけます










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区東淵野辺5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 132.04㎡(39.94坪) |
| 価格 | 5,750万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/ 駐車場一台あり:当該区画は現在入居者利用ではなく、外部利用者へ月額7,700円にて賃貸中です。 |
| 利回り | 表面6.79%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 土地面積 | 155.56㎡ | 専有面積 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方 | その他の法令上の制限 | - |
| 種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2006年 10月(築19年) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 棟総戸数/販売戸数 | 8戸/- | 現況/引渡し | -/相談 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 102210293 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月30日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | 清掃料月:6,600円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
相模原市中央区以外の市区町村から探す