らいばる > フェニックス北新宿エルミタージュ
◆表面利回り4.04%◆複数路線










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 東京都新宿区北新宿4丁目4-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 |
専有面積 | 18.55㎡ |
| バルコニー面積 | 5.82㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
| 価格 | 2,520万円 | ||
| 管理費 | 10,500円 | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | 表面4.04%/- | ||
| 修繕積立金 | 6,900円 | 修繕積立基金 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 用途地域 | 近隣商業 | 地勢 | - |
| 種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2001年 5月 (築25年) | ||
| 所在階/階建 | 6階/9階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 39戸(事務所:1戸)/- |
| 管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
| 管理員の勤務形態 | 日勤 | 管理会社 | 株式会社トーシンコミュニティー |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 賃貸中 |
| 引渡し | 相談 | 建築確認番号 | 第5052号 |
| 物件番号 | 107306259 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 条件(その他) | R8固定資産税年:4万600円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
新宿区以外の市区町村から探す