らいばる > 野田市野田の一棟売りアパート
◆満室稼働中◆表面利回り7.14%◆築浅・令和3年6月築◆敷地内ゴミ置き場◆室内物干し設置
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 千葉県野田市野田 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 229.98㎡(69.56坪) |
価格 | 7,800万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | 表面7.14%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | -/- |
土地面積 | 199.43㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | -(南西 公道 7.1m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2021年 6月(築4年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | 10戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 94030807 | 取引条件の有効期限 | 2025年06月24日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ※物件詳細確認中。詳細は、担当迄お問い合わせください! | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
野田市にある駅から探す
野田市野田の一棟売りアパート周辺の駅から探す