らいばる > 取手市本郷1丁目の一棟売りアパート
◆想定月額賃料 993,000円 想定利回り 8.21%
◆3LDK×18部屋◆高積算!
◆独立洗面台・バストイレ別
◆関東鉄道常総線「西取手」駅 徒歩3分
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 茨城県取手市本郷1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 1215.00㎡(367.53坪) |
価格 | 1億4,500万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/3,000円 (税込) |
利回り | 表面8.21%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
土地面積 | 1486.00㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 三方(北 公道 5.2m)(西 公道 9.0m)(南 公道 16.0m) | その他の法令上の制限 | 第3種高度地区、22条地域 南側に都市計画道路あり(未整備)3.4.5新道・みずき野線 幅員18m |
種別/構造 | 一棟アパート/鉄筋コンクリート | 向き | - |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 1987年 3月(築37年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | 18戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 90081784 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月24日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
【現況】 18戸中17戸 賃貸中 ※2024年11月現在 ・固定資産税評価額R6「土地:52,793,122円 建物:70,118,431円」 ※和室から洋室へ変更済みの部屋あり |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
取手市の町名から探す