らいばる > メゾン・ド・ヴィレ日本橋浜町
◆都営新宿線「浜町」駅徒歩4分◆複数路線複数駅利用可能
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町2丁目50-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | ||
専有面積/バルコニー面積 | 25.56㎡/3.72㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 2,950万円 | ||
管理費 | 5,200円 | ||
修繕積立金 | 4,380円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | - |
用途地域 | 商業 | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1998年 3月 (築25年) | ||
所在階/階建 | 5階/14階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 114戸/- |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 巡回 | 管理会社 | 株式会社マイムコミュニティー |
取引態様 | その他 | 現況 | 空家 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 80878063 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月01日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ※物件詳細確認中。修繕積立金、修繕履歴、注意事項、入居状況等の詳細は、担当迄お問い合わせください! | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
中央区以外の市区町村から探す