らいばる > レジェンド東向島
◆月額収入60,000円で賃貸中◆表面利回り6.92%
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都墨田区東向島2丁目34-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 専有面積 | 18.29㎡ |
バルコニー面積 | - | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 1,040万円 | ||
管理費 | 8,360円 | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | 表面6.92%/- | ||
修繕積立金 | 6,020円 | 修繕積立基金 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | - |
用途地域 | 商業 | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1992年 3月 (築31年) | ||
所在階/階建 | 3階/11階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 41戸/- |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 巡回 | 管理会社 | 株式会社東京建物アメニティサポート |
取引態様 | その他 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 79311091 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月09日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
※物件詳細確認中。修繕積立金、修繕履歴、注意事項、入居状況等の詳細は、担当迄お問い合わせください! |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
墨田区以外の市区町村から探す