らいばる > ブライズ東新宿
◆月額収入93000円で賃貸中◆表面利回り4%◆「若松河田」駅徒歩3分の好立地◆南向き
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都新宿区余丁町8-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 専有面積 | 22.64㎡ |
バルコニー面積 | - | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 2,790万円 | ||
管理費 | 5,450円 | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | 表面4.00%/- | ||
修繕積立金 | - | 修繕積立基金 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | - |
用途地域 | 近隣商業 | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 2005年 4月 (築17年) | ||
所在階/階建 | 5階/13階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 36戸/- |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 巡回 | 管理会社 | 株式会社ワークス合人社 |
取引態様 | その他 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 73239528 | 取引条件の有効期限 | 2023年02月08日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
◆近隣にスーパーやコンビニエンスストア、金融機関などがあり、新宿イーストサイドスクエアなどの商業施設も利用可能な便利な立地です。 ※現況優先 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
新宿区以外の市区町村から探す
新宿区の町名から探す
新宿区にある駅から探す