らいばる > 江東区古石場2丁目の一棟売りアパート
◆満室時想定月額収入260000円で賃貸中◆想定表面利回り4.46%◆築浅!2019年10月築
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都江東区古石場2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1LDK | 建物面積(坪数) | 74.64㎡(22.57坪) |
価格 | 6,980万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | 表面4.46%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 63.47㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
接道状況 | 一方(南西 公道 6.0m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2019年 10月(築3年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | 2戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | その他 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 72147130 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月14日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
◆東西線「門前仲町」駅徒歩6分の好立地 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
江東区古石場2丁目の一棟売りアパートに関するこだわり条件から探す
江東区の町名から探す