らいばる > 葛飾区鎌倉4丁目の一棟売りアパート
◆満室稼働中◆月額収入479000円◆表面利回り7.02%◆2路線2駅利用可
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都葛飾区鎌倉4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 174.68㎡(52.84坪) |
価格 | 8,090万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | 表面7.02%/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | -/- |
土地面積 | 170.00㎡ | 専有面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方(南 私道 4.0m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | 南 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2004年 4月(築19年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | 8戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | その他 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 72113408 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月12日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
◆南向き・日当たり良好 ◆うれしい商店街通り ◆徒歩圏内公園あり |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
葛飾区鎌倉4丁目の一棟売りアパートに関するこだわり条件から探す