らいばる > 菱和パレス東十条駅前
◆月額収入65000円で賃貸中◆表面利回り4.64%◆JR「東十条」駅徒歩1分の好立地◆
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都北区東十条2丁目16-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 専有面積 | 28.05㎡ |
バルコニー面積 | 3.10㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 1,680万円 | ||
管理費 | 8,500円 | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | 表面4.64%/- | ||
修繕積立金 | 4,210円 | 修繕積立基金 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | - |
用途地域 | 商業 | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 南東 |
築年月(築年数) | 1996年 12月 (築25年) | ||
所在階/階建 | 3階/10階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 26戸/1戸 |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 巡回 | 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 69977681 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
◆複数駅利用可能 ◆南東向き ※サブリース契約中、要サブリース継承 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
北区以外の市区町村から探す