らいばる > 豊島区上池袋3丁目の一棟売りアパート
◆一棟売りアパート◆月額収入538000円で満室稼働中◆表面利回り5.51%
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都豊島区上池袋3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 152.13㎡(46.01坪) |
価格 | 1億1,700万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | 表面5.51%/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積 | 84.40㎡ | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
接道状況 | 一方(南 公道 4.0m 間口 8.0m) | その他の法令上の制限 | 準防火 |
種別/構造 | アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2018年 12月(築3年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | 8戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/即時 |
取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 69302943 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
◆LUUP設置物件、年額86400円の設置料収入があります ※管理会社引継条件有(管理手数料2%) |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
豊島区以外の市区町村から探す